初級處理,封閉式沉降罐
懸浮固體(SS或MES)的去除
帶鄰苯二甲酸樹脂的玻璃纖維增強聚酯(GFRP)制造
懸浮固體去除率:65-70%
有機物去除率:30-35%BOD5
幾何形狀:倒圓錐底部的圓柱體
中心進料室和湯普森V型缺口堰
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風管道

  | 中心筒[mm]  | 部分尺寸[mm]  | 容量  | |||||||||
D  | d1  | d2  | d3  | E  | h1  | h2  | H  | c1  | c2  | c3  | c4  | L  | 
1000  | 75  | 75  | 300  | 700  | 800  | 500  | 1563  | 100  | 150  | 300  | 750  | 750  | 
1200  | 75  | 75  | 300  | 700  | 800  | 600  | 1720  | 100  | 150  | 300  | 1000  | 1130  | 
1400  | 90  | 90  | 300  | 700  | 800  | 700  | 1870  | 100  | 150  | 300  | 1200  | 1590  | 
1700  | 90  | 90  | 400  | 900  | 1000  | 850  | 2300  | 150  | 200  | 300  | 1400  | 2910  | 
2000  | 110  | 110  | 500  | 900  | 1000  | 1000  | 2530  | 150  | 200  | 300  | 1700  | 4190  | 
2500  | 160  | 160  | 620  | 1000  | 1200  | 1250  | 3110  | 250  | 250  | 350  | 2000  | 7930  | 
3000  | 160  | 160  | 690  | 1200  | 1400  | 1500  | 3700  | 250  | 250  | 350  | 2500  | 13420  | 
3500  | 200  | 200  | 750  | 1400  | 1600  | 1750  | 4265  | 250  | 300  | 400  | 3000  | 21000  | 
4000  | 200  | 200  | 1000  | 1600  | 1800  | 2000  | 4840  | 250  | 300  | 400  | 3500  | 30980  | 
請輸入搜索關鍵字
確定